www.bt898.com

     

 

本月来料时间

联络方法

TEL 13416311155

QQ 296538130

连结网站

请使用1024×768尺寸浏览本网 以达到视觉最佳效果

每天免费提供,不作成绩记录
07/04 邦迪比達       -0.75       青年隊 推荐: 邦迪比達

·七天计划每期提供约28场精准来料 会员无论在那天加入 将保证可获得周六及周日的来料各一天 因为周六及周日欧洲有过百场赛事 往往协议假球都会在这两天举行 会员入会当日起计如无赢利即送下期七天来料 所有来料由世界各地广告商联合提供

·收费3800元/7天或1000元/1天

日期 水位 主场  让盘  客场 水位 推荐 比分 结果
07/04          
07/04 0.95 馬里博爾  -0.5  烏比斯 0.93 烏比斯  
07/03 1.04 卡爾斯耶拿 +0.25  拉斯克 0.86 卡爾斯耶拿斯 1:1
07/02 1.05 候卡爾  -0.25  HK夏拿費雷 0.81 候卡爾 2:1
07/01 1.01 泰科奧里 +0.25 辛特祖利亞 0.85 泰科奧里 1:1
06/30 0.75 馬特斯堡  -0.75  聖普爾頓 1.05 馬特斯堡 2:2
06/28 1.09 格連戴域克 +0.25  凱夫拉維克 0.79 格連戴域克 1:1
06/28 1.05 富佐尼  0  弗雷姆雷克查域克 0.75 弗雷姆雷克查域克 1:2
06/27 0.91 大田市民  +0.25  仁川聯 0.99 大田市民 1:1
06/25 0.96 尤特斯科騰  -0.5  甘里爾斯 0.90 甘里爾斯 4:0
06/24 0.78 華拿倫加  -1.25  波杜基林特 1.13 波杜基林特 2:1
06/21 0.99 加拿大雄獅  +0.25  多里斯河阿塔克 0.83 加拿大雄獅 3:1
06/20 1.025 南非  +0.5  西班牙 0.825 西班牙 0:2
06/19 0.99 杜希達聯  0  聖巴特里克 0.91 杜希達聯 1:0
06/18 0.90 埃及  +0.75  意大利 1.00 埃及 1:0
06/17 0.98 AIK蘇納  -0.5  英特杜古 0.90 AIK蘇納 0:2
06/16 0.87 意大利U21  -0.25 塞爾維亞U21 1.03 塞爾維亞U21 0:0
06/15 0.87 貝雷達比歷克  0  華路 1.03 華路 1:0
06/14 1.08 富明尼斯  -0.25  甘美奧 0.82 甘美奧 0:0
06/13 1.02 里米尼  -0.5  安科納 0.88 里米尼 0:1
06/12 0.99 德利城  -2.5  巴爾姆 0.83 德利城 6:0
06/11 0.93 布雷西亞  -0.25  恩波里 0.97 布雷西亞 3:0
06/07 0.88 艾華爾  +0.5  聖保羅 1.02 艾華爾 0:0
06/07 1.05 山形山神  -0.25  柏雷素爾 0.80 山形山神 1:1
06/06 0.91 突尼西亞 -1.5 莫桑比克 0.95 突尼西亞 2:0
06/05 0.86 塞爾福斯 -1.25 奧拉弗斯維 1.00 塞爾福斯 3:0
06/04 0.83 切禾青年隊  0  巴勒莫青年隊 0.99 巴勒莫青年隊 0:1
06/02 0.95 雷克尼  +0.5  塞爾福斯 0.91 雷克尼 2:2
06/01 0.88 弗雷姆雷克查域克 -0.5貝雷達比歷克 0.98 貝雷達比歷克 1:1

日期 水位 主场  让盘  客场 水位 推荐 比分 结果
07/04          
07/04          
07/01 0.92 KA阿庫雷里 -0.75 IR雷克查域克 0.94 KA阿庫雷里 5-3
06/28 0.92 維多利亞  -0.5  聖安德雷 0.98 維多利亞 4:1
06/27 0.87 邦比  -0.75  洛斯查蘭特 1.01 洛斯查蘭特 3:3
06/26 0.81 IR雷克查域克 0 阿簡尼斯 1.05 IR雷克查域克 0:2
06/25 0.90 白蘭恩  -1  阿利辛特 1.00 白蘭恩 2:1
06/23 1.03 瑞典U21  -0.25  塞爾維亞U21 0.87 瑞典U21 3:1
06/21 1.02 埃及  -0.5  美國 0.88 美國 0:3
06/20 0.93 韋爾  -0.5  沙夫豪森 0.95 韋爾 2:2
06/18 0.99 格羅塔  +1.5  雷克查域克 0.87 雷克查域克 0:2
06/14 0.86 聖馬田學院  -0.75  萬卡約 0.96 萬卡約 1:1
06/13 0.89 沙姆洛克流浪  -0.75  杜希達聯 0.93 沙姆洛克流浪 1:1
06/11 0.80 IR雷克查域克 -0.5 阿費查爾丁 1.06 IR雷克查域克 2:1
06/10 1.01 烏克蘭  -2.5  哈薩克 0.89 烏克蘭 2:1
06/07 0.95 戈亞斯  -0.75  巴路里 0.95 巴路里 2:2
06/04 0.82 利亞斯  -0.25  羅斯勒 1.06 羅斯勒 1:3
06/02 0.87 里賈納青年隊 0 烏甸尼斯青年隊 0.95 烏甸尼斯青年隊 0:2
06/01 0.87 IBV韋斯文尼查  -0.25  格連戴域克 0.99 IBV韋斯文尼查 3:1

Copyright © 2009 www.bt898.com All Rights Reserved.

连结网站